金利一覧
預金基準金利表
店頭表示金利 2024年11月19日現在
期間 | 大口定期 1,000万円以上 | スーパー定期 300万円以上 | スーパー定期 300万円未満 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
期 間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
---|---|---|---|
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
|
|
ローン金利
2024年4月1日現在
商品名 | 基準金利 | 最優遇金利 |
---|---|---|
カーライフプラン | 6.68% | 1.98% |
教育プラン | 2.65% | 2.15% |
リフォームプラン | 3.30% | 2.80% |
たがわしんきん 頑張ローン | 8.5%、12.5% | - |
フリーローン・モア | 3.8%~11.8% | - |
きゃっする500 | 5.8%~14.6% | - |