融資関係手数料
※2024年1月4日現在
融資実行手数料 | 1件 | 1,100円 | |
---|---|---|---|
返済予定表再発行 | 1件 | 220円 | |
消費者ローン繰上返済手数料 | 一部繰上返済 | ー | 2,200円 |
全額繰上返済 | 当初貸出から3年未満 | 2,200円 | |
当初貸出から3年以上5年未満 | 1,100円 | ||
当初貸出から5年以上 | 無料 | ||
カードローン | カード再発行 | 1枚 | 1,100円 |
不動産担保取扱
基本手数料
非事業性資金 | 設定1件につき | 33,000円 |
---|---|---|
事業性資金 | 設定1件につき | 55,000円 |
追加手数料
複数の法務局で共同担保設定する場合 | 法務局が1ヶ所増える毎に | 11,000円 |
---|---|---|
県外・営業地区外の物件に担保設定する場合 | 1設定につき | 11,000円 |
担保物件の追加設定 | 11,000円 | |
極度額の増額・減額 | 11,000円 |
(注)手数料の金額には消費税(10%)が含まれています。詳しくは窓口にお問い合わせください。