でんさいネット関係手数料
※令和元年10月1日現在
でんさいネット基本料(月額)
債務者 | 1,100円 |
---|---|
債権者利用限定特約 | 0円 |
保証利用限定特約 | 0円 |
※新規お申し込みから6か月間は、基本料(月額)は無料です
法人インターネットバンキングサービス契約者は、基本料(月額)は無料です
取引利用料(取引1件あたり)
でんさい記録請求
発生記録 | 債務者請求方式 | パソコン | 当庫あて | 330円 |
---|---|---|---|---|
他行あて | 660円 | |||
書面代行(窓口等) | 1,100円 | |||
債権者請求方式 | パソコン | 当庫あて | 330円 | |
他行あて | 660円 | |||
書面代行(窓口等) | 1,100円 | |||
譲渡記録 | 譲渡記録 | パソコン | 当庫あて | 330円 |
他行あて | 660円 | |||
書面代行(窓口等) | 1,100円 | |||
分割(譲渡)記録 | パソコン | 当庫あて | 330円 | |
他行あて | 660円 | |||
書面代行(窓口等) | 1,100円 | |||
その他 | 保証記録(単独保証) | パソコン | 220円 | |
書面 | 1,100円 | |||
変更記録 | パソコン | 220円 | ||
書面 | 1,100円 | |||
支払等記録 (口座間送金決済以外) |
パソコン | 220円 | ||
書面 | 1,100円 |
その他
開示請求 | 通常開示 | パソコン | 0円 |
---|---|---|---|
書面代行(窓口等) | 1,100円 | ||
特例開示(書面) | 2,750円 | ||
残高開示<都度発行>(書面) | 4,400円 | ||
訂正・回復(書面) | 1,650円 | ||
支払不能通知訂正(書面) | 1,650円 | ||
支払不能通知取消(書面) | 1,650円 | ||
支払不能情報照会(書面) | 2,750円 |
※手数料の金額には消費税が含まれています。
注意
- でんさいネットサービスのお取引は原則パソコンで行いますが、お客さまのパソコンの故障等やむを得ず書面代行(窓口等)で受付けた場合や、特殊な取引の場合にのみ書面での手続きが必要となります。
- 基本料およびご利用料金(書面は除く)については、当月ご利用分を翌月25日(当庫休業日は翌営業日)に、代表口座よりお引落しします。
詳しくは窓口までお問い合わせください